📍 Nota: Gli orari possono subire variazioni a causa delle condizioni meteorologiche. Si consiglia di confermare prima della partenza.
📅 Aprile 2026
| Periodo / Giorno | Vasiliki → Fiskardo | Fiskardo → Vasiliki |
|---|---|---|
| 03/04 – 30/04 (Ogni giorno) | 11:00 | 12:15 |
| Venerdì Santo 10/04 | 11:00 & 15:00 | 12:15 & 16:15 |
| Domenica di Pasqua 12/04 | NESSUN SERVIZIO (Festa Nazionale) | |
| Lunedì dell'Angelo 13/04 | 11:00 & 15:00 | 12:15 & 16:15 |
📅 Maggio 2026
| Periodo / Giorno | Vasiliki → Fiskardo | Fiskardo → Vasiliki |
|---|---|---|
| Festa del Lavoro 01/05 | NESSUN SERVIZIO | |
| 02/05 – 08/05 (Lun-Ven) | 11:00 | 12:15 |
| 02/05 – 08/05 (Sab-Dom) | 11:00 & 15:00 | 12:15 & 16:15 |
| 09/05 – 31/05 (Ogni giorno) | 10:00 & 17:00 | 11:30 & 18:30 |
📅 Giugno 2026
| Periodo | Vasiliki → Fiskardo | Fiskardo → Vasiliki |
|---|---|---|
| 01/06 – 18/06 | 10:00 & 17:00 | 11:30 & 18:30 |
| 19/06 – 25/06 | 10:00, 14:00 & 17:00 | 11:30, 15:30 & 18:30 |
| 26/06 – 29/06 | 08:00, 11:00, 14:00, 17:30 | 09:30, 12:30, 15:30, 19:00 |
📅 Luglio & Agosto 2026
| Periodo | Vasiliki → Fiskardo | Fiskardo → Vasiliki |
|---|---|---|
| Luglio (Ven - Lun) | 08:00, 11:00, 14:00, 17:30 | 09:30, 12:30, 15:30, 19:00 |
| Agosto (Ogni giorno) | 08:00, 11:00, 14:00, 17:30 | 09:30, 12:30, 15:30, 19:00 |
📅 Settembre 2026
| Periodo | Vasiliki → Fiskardo | Fiskardo → Vasiliki |
|---|---|---|
| 01/09 – 07/09 (Ven-Lun) | 08:00, 11:00, 14:00, 17:30 | 09:30, 12:30, 15:30, 19:00 |
| 08/09 – 21/09 (Ogni giorno) | 10:00, 14:00 & 17:00 | 11:30, 15:30 & 19:00 |
| 22/09 – 30/09 (Ogni giorno) | 10:00 & 15:00 | 11:30 & 16:15 |
📅 Ottobre 2026
| Quotidiano: 11:00 (da Vasiliki) & 12:15 (da Fiskardo) |
| 28 Ottobre: NESSUN SERVIZIO |
