📍 Note: Schedules may be subject to change due to weather conditions. Confirmation before departure is recommended.
📅 April 2026
| Period / Day | Vasiliki → Fiskardo | Fiskardo → Vasiliki |
|---|---|---|
| 03/04 – 30/04 (Daily) | 11:00 | 12:15 |
| Good Friday 10/04 | 11:00 & 15:00 | 12:15 & 16:15 |
| Easter Sunday 12/04 | NO SERVICE (Public Holiday) | |
| Easter Monday 13/04 | 11:00 & 15:00 | 12:15 & 16:15 |
📅 May 2026
| Period / Day | Vasiliki → Fiskardo | Fiskardo → Vasiliki |
|---|---|---|
| May Day 01/05 | NO SERVICE | |
| 02/05 – 08/05 (Mon-Fri) | 11:00 | 12:15 |
| 02/05 – 08/05 (Sat-Sun) | 11:00 & 15:00 | 12:15 & 16:15 |
| 09/05 – 31/05 (Daily) | 10:00 & 17:00 | 11:30 & 18:30 |
📅 June 2026
| Period | Vasiliki → Fiskardo | Fiskardo → Vasiliki |
|---|---|---|
| 01/06 – 18/06 | 10:00 & 17:00 | 11:30 & 18:30 |
| 19/06 – 25/06 | 10:00, 14:00 & 17:00 | 11:30, 15:30 & 18:30 |
| 26/06 – 29/06 | 08:00, 11:00, 14:00, 17:30 | 09:30, 12:30, 15:30, 19:00 |
📅 July & August 2026
| Period | Vasiliki → Fiskardo | Fiskardo → Vasiliki |
|---|---|---|
| July (Fri - Mon) | 08:00, 11:00, 14:00, 17:30 | 09:30, 12:30, 15:30, 19:00 |
| August (Daily) | 08:00, 11:00, 14:00, 17:30 | 09:30, 12:30, 15:30, 19:00 |
📅 September 2026
| Period | Vasiliki → Fiskardo | Fiskardo → Vasiliki |
|---|---|---|
| 01/09 – 07/09 (Fri-Mon) | 08:00, 11:00, 14:00, 17:30 | 09:30, 12:30, 15:30, 19:00 |
| 08/09 – 21/09 (Daily) | 10:00, 14:00 & 17:00 | 11:30, 15:30 & 19:00 |
| 22/09 – 30/09 (Daily) | 10:00 & 15:00 | 11:30 & 16:15 |
📅 October 2026
| Daily: 11:00 (from Vasiliki) & 12:15 (from Fiskardo) |
| October 28th: NO SERVICE |
