📍 Σημείωση: Τα δρομολόγια ενδέχεται να τροποποιηθούν λόγω καιρικών συνθηκών. Προτείνεται πάντα η επιβεβαίωση πριν την αναχώρηση.
📅 Απρίλιος 2026
| Περίοδος / Ημέρα | Βασιλική → Φισκάρδο | Φισκάρδο → Βασιλική |
|---|---|---|
| 03/04 – 30/04 (Καθημερινά) | 11:00 | 12:15 |
| Μ. Παρασκευή 10/04 | 11:00 & 15:00 | 12:15 & 16:15 |
| Κυριακή Πάσχα 12/04 | ΑΡΓΙΑ | |
| Δευτέρα Πάσχα 13/04 | 11:00 & 15:00 | 12:15 & 16:15 |
📅 Μάιος 2026
| Περίοδος / Ημέρα | Βασιλική → Φισκάρδο | Φισκάρδο → Βασιλική |
|---|---|---|
| Πρωτομαγιά 01/05 | ΑΡΓΙΑ | |
| 02/05 – 08/05 (Δευτ-Παρ) | 11:00 | 12:15 |
| 02/05 – 08/05 (Σαβ-Κυρ) | 11:00 & 15:00 | 12:15 & 16:15 |
| 09/05 – 31/05 (Καθημερινά) | 10:00 & 17:00 | 11:30 & 18:30 |
📅 Ιούνιος 2026
| Περίοδος | Βασιλική → Φισκάρδο | Φισκάρδο → Βασιλική |
|---|---|---|
| 01/06 – 18/06 | 10:00 & 17:00 | 11:30 & 18:30 |
| 19/06 – 25/06 | 10:00, 14:00 & 17:00 | 11:30, 15:30 & 18:30 |
| 26/06 – 29/06 | 08:00-11:00-14:00-17:30 | 09:30-12:30-15:30-19:00 |
📅 Ιούλιος & Αύγουστος 2026
| Περίοδος | Βασιλική → Φισκάρδο | Φισκάρδο → Βασιλική |
|---|---|---|
| Ιούλιος (Παρ - Δευ) | 08:00, 11:00, 14:00, 17:30 | 09:30, 12:30, 15:30, 19:00 |
| Αύγουστος (Καθημερινά) | 08:00, 11:00, 14:00, 17:30 | 09:30, 12:30, 15:30, 19:00 |
📅 Σεπτέμβριος 2026
| Περίοδος | Βασιλική → Φισκάρδο | Φισκάρδο → Βασιλική |
|---|---|---|
| 01/09 – 07/09 (Παρ-Δευ) | 08:00, 11:00, 14:00, 17:30 | 09:30, 12:30, 15:30, 19:00 |
| 08/09 – 21/09 (Καθημερινά) | 10:00, 14:00 & 17:00 | 11:30, 15:30 & 19:00 |
| 22/09 – 30/09 (Καθημερινά) | 10:00 & 15:00 | 11:30 & 16:15 |
📅 Οκτώβριος 2026
| Καθημερινά: 11:00 (από Βασιλική) & 12:15 (από Φισκάρδο) |
| 28η Οκτωβρίου: ΑΡΓΙΑ |
